《电力设备》(CN:11-5025/TK)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。
专题专论、技术应用、政策标准、讨论建议、经验交流、可靠性技术、国际电力、企业产品纵横
| 一级发文领域名称 | 发文量 | 被引量 |
| 电气工程 | 2265 | 8105 |
| 经济管理 | 868 | 281 |
| 电子电信 | 428 | 434 |
| 动力工程及工程热物理 | 394 | 1211 |
| 一般工业技术 | 128 | 583 |
| 环境科学与工程 | 113 | 426 |
| 自动化与计算机技术 | 101 | 113 |
| 建筑科学 | 63 | 49 |
| 水利工程 | 53 | 36 |
| 化学工程 | 47 | 93 |
| 二级发文领域名称 | 发文量 | 被引量 |
| 电气工程 / 电力系统及自动化 | 1305 | 4589 |
| 经济管理 / 产业经济 | 662 | 233 |
| 电气工程 / 电器 | 471 | 2043 |
| 动力工程及工程热物理 / 动力... | 299 | 1020 |
| 电子电信 / 信息与通信工程 | 247 | 224 |
| 电子电信 / 通信与信息系统 | 169 | 173 |
| 经济管理 / 国民经济 | 135 | 29 |
| 电气工程 / 电机 | 127 | 229 |
| 电气工程 / 电工理论与新技术 | 121 | 588 |
| 一般工业技术 / 材料科学与工... | 119 | 564 |
若用户需要出版服务,请联系出版商,地址:北京市西城区三里河路6号,邮编:100044。